GIMP Palette
Name: Zero Colorsystem
#
241 241 233	zero Colorsystem F 200
238 238 229	zero Colorsystem G 200
240 240 233	zero Colorsystem H 200
245 242 231	zero Colorsystem J 200
244 242 231	zero Colorsystem K 200
243 243 232	zero Colorsystem L 200
242 245 235	zero Colorsystem M 200
236 241 234	zero Colorsystem N 200
238 237 232	zero Colorsystem F 157
 52  53  54	zero Colorsystem M 168
220 231 233	zero Colorsystem F 001
191 213 218	zero Colorsystem G 001
161 184 197	zero Colorsystem H 001
140 166 181	zero Colorsystem J 001
124 144 155	zero Colorsystem K 001
 83 106 118	zero Colorsystem L 001
 41  50  59	zero Colorsystem M 001
130 155 171	zero Colorsystem N 001
172 194 206	zero Colorsystem S 001
182 201 211	zero Colorsystem V 001
227 185 167	zero Colorsystem X 001
217 128  90	zero Colorsystem Y 001
210 227 230	zero Colorsystem F 002
194 214 224	zero Colorsystem G 002
177 205 220	zero Colorsystem H 002
171 196 214	zero Colorsystem J 002
133 167 190	zero Colorsystem K 002
111 140 161	zero Colorsystem L 002
 65 100 130	zero Colorsystem M 002
170 197 210	zero Colorsystem N 002
189 208 220	zero Colorsystem S 002
204 219 225	zero Colorsystem V 002
239 200 143	zero Colorsystem X 002
211 155  83	zero Colorsystem Y 002
222 234 236	zero Colorsystem F 003
198 210 219	zero Colorsystem G 003
180 200 214	zero Colorsystem H 003
170 191 207	zero Colorsystem J 003
120 147 174	zero Colorsystem K 003
 67  95 125	zero Colorsystem L 003
 35  68  95	zero Colorsystem M 003
101 120 142	zero Colorsystem N 003
131 153 173	zero Colorsystem S 003
185 197 206	zero Colorsystem V 003
229 212 196	zero Colorsystem X 003
193 117  86	zero Colorsystem Y 003
213 226 227	zero Colorsystem F 004
200 219 226	zero Colorsystem G 004
183 208 218	zero Colorsystem H 004
165 193 206	zero Colorsystem J 004
120 152 170	zero Colorsystem K 004
 91 121 141	zero Colorsystem L 004
 54  84 103	zero Colorsystem M 004
117 149 164	zero Colorsystem N 004
177 197 204	zero Colorsystem S 004
193 208 213	zero Colorsystem V 004
220 212 196	zero Colorsystem X 004
244 149  68	zero Colorsystem Y 004
213 232 233	zero Colorsystem F 005
199 224 231	zero Colorsystem G 005
172 210 226	zero Colorsystem H 005
124 180 212	zero Colorsystem J 005
  0 125 172	zero Colorsystem K 005
 28 105 139	zero Colorsystem L 005
 44  87 107	zero Colorsystem M 005
131 179 198	zero Colorsystem N 005
184 212 222	zero Colorsystem S 005
208 224 229	zero Colorsystem V 005
207 183 158	zero Colorsystem X 005
192 111  77	zero Colorsystem Y 005
218 233 237	zero Colorsystem F 006
205 226 237	zero Colorsystem G 006
175 214 237	zero Colorsystem H 006
152 196 227	zero Colorsystem J 006
117 174 212	zero Colorsystem K 006
 56 108 147	zero Colorsystem L 006
 42  57  82	zero Colorsystem M 006
 56  98 130	zero Colorsystem N 006
118 165 196	zero Colorsystem S 006
145 183 206	zero Colorsystem V 006
211 150 115	zero Colorsystem X 006
147  99  76	zero Colorsystem Y 006
203 229 237	zero Colorsystem F 007
186 224 238	zero Colorsystem G 007
143 194 226	zero Colorsystem H 007
114 171 204	zero Colorsystem J 007
 86 147 181	zero Colorsystem K 007
 59 116 151	zero Colorsystem L 007
 29  61  87	zero Colorsystem M 007
103 155 177	zero Colorsystem N 007
169 212 230	zero Colorsystem S 007
191 225 235	zero Colorsystem V 007
237 210 202	zero Colorsystem X 007
114  74  62	zero Colorsystem Y 007
202 230 236	zero Colorsystem F 008
193 224 234	zero Colorsystem G 008
182 219 233	zero Colorsystem H 008
157 210 231	zero Colorsystem J 008
 83 164 192	zero Colorsystem K 008
 20 146 174	zero Colorsystem L 008
  0  86 112	zero Colorsystem M 008
133 196 216	zero Colorsystem N 008
151 207 226	zero Colorsystem S 008
163 213 228	zero Colorsystem V 008
248 227 219	zero Colorsystem X 008
110  94  82	zero Colorsystem Y 008
197 225 231	zero Colorsystem F 009
184 222 232	zero Colorsystem G 009
122 187 206	zero Colorsystem H 009
101 171 194	zero Colorsystem J 009
 64 151 178	zero Colorsystem K 009
  0 121 148	zero Colorsystem L 009
 20  94 119	zero Colorsystem M 009
 92 165 193	zero Colorsystem N 009
159 208 226	zero Colorsystem S 009
204 228 235	zero Colorsystem V 009
225 216 198	zero Colorsystem X 009
200 141  76	zero Colorsystem Y 009
215 229 231	zero Colorsystem F 010
188 213 223	zero Colorsystem G 010
180 208 222	zero Colorsystem H 010
157 189 208	zero Colorsystem J 010
136 170 191	zero Colorsystem K 010
 71 110 133	zero Colorsystem L 010
 45  59  72	zero Colorsystem M 010
 93 138 160	zero Colorsystem N 010
147 186 203	zero Colorsystem S 010
199 222 229	zero Colorsystem V 010
255 207 152	zero Colorsystem X 010
205 140  97	zero Colorsystem Y 010
207 231 233	zero Colorsystem F 011
202 229 234	zero Colorsystem G 011
173 220 236	zero Colorsystem H 011
148 207 229	zero Colorsystem J 011
 98 189 223	zero Colorsystem K 011
  0 134 172	zero Colorsystem L 011
  0 110 146	zero Colorsystem M 011
 87 171 204	zero Colorsystem N 011
128 186 209	zero Colorsystem S 011
150 202 219	zero Colorsystem V 011
242 210 157	zero Colorsystem X 011
195 128  82	zero Colorsystem Y 011
221 238 236	zero Colorsystem F 012
204 231 237	zero Colorsystem G 012
175 219 239	zero Colorsystem H 012
153 208 236	zero Colorsystem J 012
109 184 227	zero Colorsystem K 012
 70 147 196	zero Colorsystem L 012
 10 123 176	zero Colorsystem M 012
112 171 202	zero Colorsystem N 012
180 215 230	zero Colorsystem S 012
196 222 230	zero Colorsystem V 012
235 225 222	zero Colorsystem X 012
216 120  67	zero Colorsystem Y 012
197 226 236	zero Colorsystem F 013
163 213 233	zero Colorsystem G 013
141 198 229	zero Colorsystem H 013
 90 171 214	zero Colorsystem J 013
 72 149 193	zero Colorsystem K 013
 43 108 151	zero Colorsystem L 013
 14  74 116	zero Colorsystem M 013
121 149 174	zero Colorsystem N 013
132 167 193	zero Colorsystem S 013
200 216 226	zero Colorsystem V 013
213 148  99	zero Colorsystem X 013
158  81  55	zero Colorsystem Y 013
206 230 236	zero Colorsystem F 014
196 225 237	zero Colorsystem G 014
181 219 238	zero Colorsystem H 014
121 179 209	zero Colorsystem J 014
 96 157 191	zero Colorsystem K 014
 34 112 153	zero Colorsystem L 014
 48  97 128	zero Colorsystem M 014
126 178 206	zero Colorsystem N 014
176 210 226	zero Colorsystem S 014
194 219 227	zero Colorsystem V 014
194 131 101	zero Colorsystem X 014
116  86  62	zero Colorsystem Y 014
201 224 230	zero Colorsystem F 015
188 217 228	zero Colorsystem G 015
159 212 234	zero Colorsystem H 015
138 202 233	zero Colorsystem J 015
111 184 226	zero Colorsystem K 015
 67 146 203	zero Colorsystem L 015
  7 118 182	zero Colorsystem M 015
 92 163 207	zero Colorsystem N 015
170 213 234	zero Colorsystem S 015
198 223 235	zero Colorsystem V 015
227 173 159	zero Colorsystem X 015
116  62  61	zero Colorsystem Y 015
210 231 235	zero Colorsystem F 016
191 222 235	zero Colorsystem G 016
158 207 234	zero Colorsystem H 016
126 190 229	zero Colorsystem J 016
 56 149 205	zero Colorsystem K 016
 25 128 190	zero Colorsystem L 016
  0  84 135	zero Colorsystem M 016
 93 167 207	zero Colorsystem N 016
152 198 226	zero Colorsystem S 016
202 225 234	zero Colorsystem V 016
177  69  72	zero Colorsystem X 016
102  67  67	zero Colorsystem Y 016
225 236 235	zero Colorsystem F 017
197 222 233	zero Colorsystem G 017
183 215 235	zero Colorsystem H 017
168 203 229	zero Colorsystem J 017
122 165 205	zero Colorsystem K 017
  0 126 182	zero Colorsystem L 017
 31  64  96	zero Colorsystem M 017
 89 125 158	zero Colorsystem N 017
141 166 189	zero Colorsystem S 017
183 201 215	zero Colorsystem V 017
176  55  53	zero Colorsystem X 017
134  68  58	zero Colorsystem Y 017
212 232 237	zero Colorsystem F 018
203 223 232	zero Colorsystem G 018
185 211 226	zero Colorsystem H 018
162 192 210	zero Colorsystem J 018
132 169 196	zero Colorsystem K 018
110 152 182	zero Colorsystem L 018
 71 106 136	zero Colorsystem M 018
135 162 178	zero Colorsystem N 018
193 211 222	zero Colorsystem S 018
217 229 233	zero Colorsystem V 018
223  85  62	zero Colorsystem X 018
182  51  52	zero Colorsystem Y 018
209 225 236	zero Colorsystem F 019
189 214 233	zero Colorsystem G 019
147 186 225	zero Colorsystem H 019
127 168 214	zero Colorsystem J 019
 94 136 184	zero Colorsystem K 019
 72 117 169	zero Colorsystem L 019
 98 140 178	zero Colorsystem M 019
129 171 204	zero Colorsystem N 019
173 205 225	zero Colorsystem S 019
202 225 237	zero Colorsystem V 019
193 172 159	zero Colorsystem X 019
121  62  73	zero Colorsystem Y 019
209 225 235	zero Colorsystem F 020
197 220 236	zero Colorsystem G 020
188 215 235	zero Colorsystem H 020
174 204 230	zero Colorsystem J 020
149 185 221	zero Colorsystem K 020
105 151 209	zero Colorsystem L 020
 46 108 178	zero Colorsystem M 020
124 161 196	zero Colorsystem N 020
142 174 203	zero Colorsystem S 020
188 211 227	zero Colorsystem V 020
190 158 146	zero Colorsystem X 020
139  95  91	zero Colorsystem Y 020
220 230 235	zero Colorsystem F 021
203 221 236	zero Colorsystem G 021
185 207 233	zero Colorsystem H 021
170 196 231	zero Colorsystem J 021
127 159 208	zero Colorsystem K 021
 86 130 183	zero Colorsystem L 021
 42  40  62	zero Colorsystem M 021
 77 110 151	zero Colorsystem N 021
124 158 196	zero Colorsystem S 021
147 180 211	zero Colorsystem V 021
239 215 194	zero Colorsystem X 021
252 145  58	zero Colorsystem Y 021
216 219 234	zero Colorsystem F 022
207 215 235	zero Colorsystem G 022
182 195 230	zero Colorsystem H 022
163 178 225	zero Colorsystem J 022
141 158 214	zero Colorsystem K 022
124 138 203	zero Colorsystem L 022
 79  86 163	zero Colorsystem M 022
119 127 185	zero Colorsystem N 022
136 149 201	zero Colorsystem S 022
180 193 229	zero Colorsystem V 022
255 225 153	zero Colorsystem X 022
236 186 108	zero Colorsystem Y 022
229 230 236	zero Colorsystem F 023
208 214 233	zero Colorsystem G 023
188 196 231	zero Colorsystem H 023
167 180 224	zero Colorsystem J 023
 97 109 172	zero Colorsystem K 023
 64  72 135	zero Colorsystem L 023
 41  51  88	zero Colorsystem M 023
159 164 206	zero Colorsystem N 023
197 202 226	zero Colorsystem S 023
209 215 231	zero Colorsystem V 023
242 236 224	zero Colorsystem X 023
228 191 122	zero Colorsystem Y 023
222 229 236	zero Colorsystem F 024
211 222 235	zero Colorsystem G 024
201 211 234	zero Colorsystem H 024
177 183 208	zero Colorsystem J 024
117 129 169	zero Colorsystem K 024
 74  80 136	zero Colorsystem L 024
 47  48  85	zero Colorsystem M 024
144 152 176	zero Colorsystem N 024
190 194 207	zero Colorsystem S 024
206 212 224	zero Colorsystem V 024
220 177 123	zero Colorsystem X 024
176 120  71	zero Colorsystem Y 024
232 235 237	zero Colorsystem F 025
221 226 236	zero Colorsystem G 025
199 203 220	zero Colorsystem H 025
164 174 202	zero Colorsystem J 025
129 136 165	zero Colorsystem K 025
 96 101 132	zero Colorsystem L 025
 54  60  85	zero Colorsystem M 025
179 184 195	zero Colorsystem N 025
202 205 212	zero Colorsystem S 025
214 218 226	zero Colorsystem V 025
224 194 156	zero Colorsystem X 025
213 166 119	zero Colorsystem Y 025
231 228 231	zero Colorsystem F 026
217 218 229	zero Colorsystem G 026
204 207 221	zero Colorsystem H 026
169 174 196	zero Colorsystem J 026
154 157 179	zero Colorsystem K 026
 91  89 109	zero Colorsystem L 026
 56  49  58	zero Colorsystem M 026
113 116 136	zero Colorsystem N 026
160 160 174	zero Colorsystem S 026
191 192 204	zero Colorsystem V 026
248 172  57	zero Colorsystem X 026
113  94  84	zero Colorsystem Y 026
224 231 228	zero Colorsystem F 027
214 223 224	zero Colorsystem G 027
191 203 211	zero Colorsystem H 027
172 186 199	zero Colorsystem J 027
135 153 168	zero Colorsystem K 027
 93 106 123	zero Colorsystem L 027
 62  75  90	zero Colorsystem M 027
110 125 143	zero Colorsystem N 027
164 171 179	zero Colorsystem S 027
185 192 200	zero Colorsystem V 027
255 211   0	zero Colorsystem X 027
255 186   5	zero Colorsystem Y 027
205 218 221	zero Colorsystem F 028
195 212 219	zero Colorsystem G 028
184 202 208	zero Colorsystem H 028
169 192 200	zero Colorsystem J 028
131 160 170	zero Colorsystem K 028
108 138 148	zero Colorsystem L 028
 42  56  63	zero Colorsystem M 028
113 135 144	zero Colorsystem N 028
153 168 173	zero Colorsystem S 028
186 197 200	zero Colorsystem V 028
142  57  57	zero Colorsystem X 028
120  69  66	zero Colorsystem Y 028
226 237 235	zero Colorsystem F 029
221 236 236	zero Colorsystem G 029
204 228 236	zero Colorsystem H 029
180 212 222	zero Colorsystem J 029
133 181 200	zero Colorsystem K 029
 33 137 160	zero Colorsystem L 029
 49  87 102	zero Colorsystem M 029
130 156 169	zero Colorsystem N 029
203 216 223	zero Colorsystem S 029
217 225 228	zero Colorsystem V 029
233 193 145	zero Colorsystem X 029
223 177 122	zero Colorsystem Y 029
217 233 233	zero Colorsystem F 030
195 225 236	zero Colorsystem G 030
172 221 236	zero Colorsystem H 030
159 207 225	zero Colorsystem J 030
  0 155 183	zero Colorsystem K 030
  0 125 150	zero Colorsystem L 030
  0  81  99	zero Colorsystem M 030
108 149 166	zero Colorsystem N 030
159 190 204	zero Colorsystem S 030
207 222 224	zero Colorsystem V 030
239 203 143	zero Colorsystem X 030
192 142  79	zero Colorsystem Y 030
209 234 236	zero Colorsystem F 031
190 221 224	zero Colorsystem G 031
160 201 206	zero Colorsystem H 031
107 167 174	zero Colorsystem J 031
 53 136 144	zero Colorsystem K 031
  0 103 108	zero Colorsystem L 031
  3  78  83	zero Colorsystem M 031
146 180 183	zero Colorsystem N 031
186 207 209	zero Colorsystem S 031
211 224 223	zero Colorsystem V 031
247 224 191	zero Colorsystem X 031
224 171 111	zero Colorsystem Y 031
233 238 231	zero Colorsystem F 032
220 236 231	zero Colorsystem G 032
209 233 230	zero Colorsystem H 032
190 223 223	zero Colorsystem J 032
148 195 196	zero Colorsystem K 032
 89 143 144	zero Colorsystem L 032
 12  81  72	zero Colorsystem M 032
116 153 149	zero Colorsystem N 032
203 217 218	zero Colorsystem S 032
221 235 232	zero Colorsystem V 032
207 178 161	zero Colorsystem X 032
165  73  62	zero Colorsystem Y 032
224 236 232	zero Colorsystem F 033
217 234 231	zero Colorsystem G 033
198 229 226	zero Colorsystem H 033
177 220 214	zero Colorsystem J 033
117 187 184	zero Colorsystem K 033
 73 154 151	zero Colorsystem L 033
 10 103 103	zero Colorsystem M 033
105 161 158	zero Colorsystem N 033
190 215 211	zero Colorsystem S 033
228 234 229	zero Colorsystem V 033
235 216 185	zero Colorsystem X 033
175 123  63	zero Colorsystem Y 033
223 239 234	zero Colorsystem F 034
192 229 224	zero Colorsystem G 034
159 216 211	zero Colorsystem H 034
124 171 163	zero Colorsystem J 034
 62 120 114	zero Colorsystem K 034
 20  78  66	zero Colorsystem L 034
 43  66  60	zero Colorsystem M 034
128 160 157	zero Colorsystem N 034
196 222 216	zero Colorsystem S 034
213 231 227	zero Colorsystem V 034
237 202 150	zero Colorsystem X 034
219 160  87	zero Colorsystem Y 034
231 241 233	zero Colorsystem F 035
214 234 226	zero Colorsystem G 035
198 229 224	zero Colorsystem H 035
153 195 192	zero Colorsystem J 035
132 175 175	zero Colorsystem K 035
 57 138 142	zero Colorsystem L 035
 36  89  94	zero Colorsystem M 035
152 189 185	zero Colorsystem N 035
197 222 220	zero Colorsystem S 035
211 228 224	zero Colorsystem V 035
239 226 206	zero Colorsystem X 035
189 135  74	zero Colorsystem Y 035
229 237 232	zero Colorsystem F 036
205 229 229	zero Colorsystem G 036
188 218 220	zero Colorsystem H 036
166 207 212	zero Colorsystem J 036
129 176 179	zero Colorsystem K 036
 98 127 126	zero Colorsystem L 036
 47  80  79	zero Colorsystem M 036
144 159 159	zero Colorsystem N 036
187 200 200	zero Colorsystem S 036
218 225 223	zero Colorsystem V 036
180 186 189	zero Colorsystem X 036
 60  63  66	zero Colorsystem Y 036
228 240 232	zero Colorsystem F 037
199 231 224	zero Colorsystem G 037
178 221 216	zero Colorsystem H 037
156 210 205	zero Colorsystem J 037
140 195 186	zero Colorsystem K 037
 99 174 163	zero Colorsystem L 037
 23 129 114	zero Colorsystem M 037
161 206 200	zero Colorsystem N 037
192 224 218	zero Colorsystem S 037
221 234 232	zero Colorsystem V 037
199 181 166	zero Colorsystem X 037
100  85  76	zero Colorsystem Y 037
214 240 231	zero Colorsystem F 038
190 236 224	zero Colorsystem G 038
170 230 217	zero Colorsystem H 038
120 216 201	zero Colorsystem J 038
 75 202 182	zero Colorsystem K 038
  0 173 149	zero Colorsystem L 038
  0 138 127	zero Colorsystem M 038
 68 178 156	zero Colorsystem N 038
108 203 185	zero Colorsystem S 038
186 221 214	zero Colorsystem V 038
215 203 195	zero Colorsystem X 038
143 104  79	zero Colorsystem Y 038
225 242 234	zero Colorsystem F 039
203 240 226	zero Colorsystem G 039
188 236 218	zero Colorsystem H 039
154 226 204	zero Colorsystem J 039
 87 205 175	zero Colorsystem K 039
  0 169 134	zero Colorsystem L 039
  0 146 120	zero Colorsystem M 039
176 220 209	zero Colorsystem N 039
202 230 222	zero Colorsystem S 039
219 235 229	zero Colorsystem V 039
248 222 204	zero Colorsystem X 039
167 143 116	zero Colorsystem Y 039
203 238 221	zero Colorsystem F 040
168 230 207	zero Colorsystem G 040
138 223 191	zero Colorsystem H 040
102 209 166	zero Colorsystem J 040
 52 193 143	zero Colorsystem K 040
 20 147 100	zero Colorsystem L 040
 64 144 118	zero Colorsystem M 040
105 164 147	zero Colorsystem N 040
129 183 166	zero Colorsystem S 040
175 213 196	zero Colorsystem V 040
167 162 158	zero Colorsystem X 040
 78  65  59	zero Colorsystem Y 040
222 243 229	zero Colorsystem F 041
191 238 221	zero Colorsystem G 041
175 236 217	zero Colorsystem H 041
156 230 208	zero Colorsystem J 041
 87 207 175	zero Colorsystem K 041
  0 181 137	zero Colorsystem L 041
  0 162 119	zero Colorsystem M 041
 97 200 173	zero Colorsystem N 041
131 214 193	zero Colorsystem S 041
159 225 209	zero Colorsystem V 041
233 225 208	zero Colorsystem X 041
145  67  59	zero Colorsystem Y 041
227 241 230	zero Colorsystem F 042
211 234 224	zero Colorsystem G 042
196 229 217	zero Colorsystem H 042
170 220 208	zero Colorsystem J 042
124 193 185	zero Colorsystem K 042
 71 159 148	zero Colorsystem L 042
 17 106  86	zero Colorsystem M 042
 75 143 137	zero Colorsystem N 042
101 166 160	zero Colorsystem S 042
133 190 182	zero Colorsystem V 042
141 149 151	zero Colorsystem X 042
 76  76  79	zero Colorsystem Y 042
234 245 232	zero Colorsystem F 043
221 243 229	zero Colorsystem G 043
181 233 209	zero Colorsystem H 043
133 215 182	zero Colorsystem J 043
 66 174 140	zero Colorsystem K 043
 10 149 117	zero Colorsystem L 043
  0 117  94	zero Colorsystem M 043
134 170 156	zero Colorsystem N 043
180 199 188	zero Colorsystem S 043
210 230 218	zero Colorsystem V 043
240 216 181	zero Colorsystem X 043
228 186 121	zero Colorsystem Y 043
231 243 232	zero Colorsystem F 044
204 220 210	zero Colorsystem G 044
183 212 200	zero Colorsystem H 044
143 185 166	zero Colorsystem J 044
115 166 149	zero Colorsystem K 044
 83 137 119	zero Colorsystem L 044
 83 118 106	zero Colorsystem M 044
122 161 151	zero Colorsystem N 044
147 183 176	zero Colorsystem S 044
185 212 204	zero Colorsystem V 044
231 205 150	zero Colorsystem X 044
189 141  67	zero Colorsystem Y 044
240 243 233	zero Colorsystem F 045
227 243 232	zero Colorsystem G 045
206 236 219	zero Colorsystem H 045
187 230 209	zero Colorsystem J 045
166 220 194	zero Colorsystem K 045
 84 154 119	zero Colorsystem L 045
 64 129  97	zero Colorsystem M 045
 87 142 125	zero Colorsystem N 045
148 200 180	zero Colorsystem S 045
206 229 215	zero Colorsystem V 045
251 236 209	zero Colorsystem X 045
229 182 122	zero Colorsystem Y 045
228 229 217	zero Colorsystem F 046
212 221 218	zero Colorsystem G 046
189 201 196	zero Colorsystem H 046
168 182 179	zero Colorsystem J 046
143 156 154	zero Colorsystem K 046
 88  98  90	zero Colorsystem L 046
 64  73  71	zero Colorsystem M 046
118 131 127	zero Colorsystem N 046
164 175 171	zero Colorsystem S 046
199 206 203	zero Colorsystem V 046
195 179 160	zero Colorsystem X 046
137 106  80	zero Colorsystem Y 046
229 240 235	zero Colorsystem F 047
223 235 226	zero Colorsystem G 047
194 205 200	zero Colorsystem H 047
179 195 193	zero Colorsystem J 047
153 170 167	zero Colorsystem K 047
 92 111 108	zero Colorsystem L 047
 69  75  72	zero Colorsystem M 047
166 178 177	zero Colorsystem N 047
191 201 200	zero Colorsystem S 047
214 222 218	zero Colorsystem V 047
196 110  87	zero Colorsystem X 047
124  79  71	zero Colorsystem Y 047
233 240 230	zero Colorsystem F 048
221 236 229	zero Colorsystem G 048
203 223 215	zero Colorsystem H 048
178 205 198	zero Colorsystem J 048
149 183 174	zero Colorsystem K 048
 94 127 116	zero Colorsystem L 048
 61  89  79	zero Colorsystem M 048
123 151 143	zero Colorsystem N 048
184 204 198	zero Colorsystem S 048
218 231 226	zero Colorsystem V 048
192 150 122	zero Colorsystem X 048
 90  68  59	zero Colorsystem Y 048
223 232 219	zero Colorsystem F 049
212 226 210	zero Colorsystem G 049
200 219 202	zero Colorsystem H 049
182 205 183	zero Colorsystem J 049
135 175 138	zero Colorsystem K 049
 89 136  91	zero Colorsystem L 049
 58  71  55	zero Colorsystem M 049
130 146 130	zero Colorsystem N 049
175 189 172	zero Colorsystem S 049
207 221 208	zero Colorsystem V 049
207 182 160	zero Colorsystem X 049
110  77  72	zero Colorsystem Y 049
218 228 220	zero Colorsystem F 050
208 223 199	zero Colorsystem G 050
185 208 175	zero Colorsystem H 050
175 193 162	zero Colorsystem J 050
147 165 128	zero Colorsystem K 050
 96 117  80	zero Colorsystem L 050
 62  79  53	zero Colorsystem M 050
153 166 139	zero Colorsystem N 050
183 195 177	zero Colorsystem S 050
199 213 197	zero Colorsystem V 050
212 191 158	zero Colorsystem X 050
252 166  39	zero Colorsystem Y 050
226 244 216	zero Colorsystem F 051
212 231 201	zero Colorsystem G 051
199 223 186	zero Colorsystem H 051
175 197 163	zero Colorsystem J 051
134 165 117	zero Colorsystem K 051
 72 110  54	zero Colorsystem L 051
 47  76  62	zero Colorsystem M 051
129 149 119	zero Colorsystem N 051
161 178 165	zero Colorsystem S 051
203 211 198	zero Colorsystem V 051
233 170 119	zero Colorsystem X 051
179 116  79	zero Colorsystem Y 051
221 243 222	zero Colorsystem F 052
206 240 205	zero Colorsystem G 052
188 234 187	zero Colorsystem H 052
147 216 161	zero Colorsystem J 052
101 187 120	zero Colorsystem K 052
  0 144  73	zero Colorsystem L 052
 22 105  58	zero Colorsystem M 052
120 166 131	zero Colorsystem N 052
168 197 169	zero Colorsystem S 052
210 224 209	zero Colorsystem V 052
235 218 185	zero Colorsystem X 052
245 205 127	zero Colorsystem Y 052
225 237 219	zero Colorsystem F 053
217 235 215	zero Colorsystem G 053
199 224 195	zero Colorsystem H 053
177 210 170	zero Colorsystem J 053
135 177 126	zero Colorsystem K 053
 89 152  83	zero Colorsystem L 053
 45  84  54	zero Colorsystem M 053
160 176 151	zero Colorsystem N 053
187 199 180	zero Colorsystem S 053
204 213 195	zero Colorsystem V 053
203 188 168	zero Colorsystem X 053
127  67  59	zero Colorsystem Y 053
232 240 223	zero Colorsystem F 054
218 236 208	zero Colorsystem G 054
209 227 196	zero Colorsystem H 054
196 217 181	zero Colorsystem J 054
156 186 132	zero Colorsystem K 054
106 145  75	zero Colorsystem L 054
 73  99  54	zero Colorsystem M 054
135 153 115	zero Colorsystem N 054
166 185 155	zero Colorsystem S 054
210 229 211	zero Colorsystem V 054
206 182 154	zero Colorsystem X 054
153 127 100	zero Colorsystem Y 054
233 239 228	zero Colorsystem F 055
229 239 220	zero Colorsystem G 055
218 233 207	zero Colorsystem H 055
187 223 177	zero Colorsystem J 055
139 201 132	zero Colorsystem K 055
 67 157  69	zero Colorsystem L 055
 52 100  59	zero Colorsystem M 055
127 160 132	zero Colorsystem N 055
166 196 172	zero Colorsystem S 055
220 237 220	zero Colorsystem V 055
248 226 193	zero Colorsystem X 055
165 142 114	zero Colorsystem Y 055
228 242 212	zero Colorsystem F 056
217 239 200	zero Colorsystem G 056
203 235 178	zero Colorsystem H 056
164 224 135	zero Colorsystem J 056
128 193 105	zero Colorsystem K 056
101 173  76	zero Colorsystem L 056
 49 125  52	zero Colorsystem M 056
157 188 136	zero Colorsystem N 056
196 216 173	zero Colorsystem S 056
213 227 191	zero Colorsystem V 056
212 197 173	zero Colorsystem X 056
115  75  57	zero Colorsystem Y 056
236 240 224	zero Colorsystem F 057
232 240 219	zero Colorsystem G 057
216 231 196	zero Colorsystem H 057
192 212 159	zero Colorsystem J 057
166 188 106	zero Colorsystem K 057
133 169  74	zero Colorsystem L 057
 81 118  61	zero Colorsystem M 057
157 182 140	zero Colorsystem N 057
185 209 179	zero Colorsystem S 057
226 236 219	zero Colorsystem V 057
248 219 178	zero Colorsystem X 057
243 193 134	zero Colorsystem Y 057
228 236 213	zero Colorsystem F 058
227 236 195	zero Colorsystem G 058
217 231 182	zero Colorsystem H 058
205 224 163	zero Colorsystem J 058
185 199 130	zero Colorsystem K 058
166 178  97	zero Colorsystem L 058
146 166  91	zero Colorsystem M 058
176 186 126	zero Colorsystem N 058
209 217 181	zero Colorsystem S 058
221 231 195	zero Colorsystem V 058
251 214 130	zero Colorsystem X 058
235 188  73	zero Colorsystem Y 058
229 235 216	zero Colorsystem F 059
225 231 205	zero Colorsystem G 059
223 226 190	zero Colorsystem H 059
203 211 170	zero Colorsystem J 059
182 196 147	zero Colorsystem K 059
151 162  66	zero Colorsystem L 059
127 142  64	zero Colorsystem M 059
182 191 146	zero Colorsystem N 059
205 210 171	zero Colorsystem S 059
217 222 189	zero Colorsystem V 059
212 193 171	zero Colorsystem X 059
170 144 109	zero Colorsystem Y 059
241 242 228	zero Colorsystem F 060
235 238 217	zero Colorsystem G 060
228 230 190	zero Colorsystem H 060
205 210 147	zero Colorsystem J 060
179 181 101	zero Colorsystem K 060
148 148  64	zero Colorsystem L 060
108 110  48	zero Colorsystem M 060
171 175 132	zero Colorsystem N 060
192 194 166	zero Colorsystem S 060
226 228 213	zero Colorsystem V 060
237 234 221	zero Colorsystem X 060
250 222 178	zero Colorsystem Y 060
239 243 217	zero Colorsystem F 061
230 236 203	zero Colorsystem G 061
215 230 173	zero Colorsystem H 061
181 195 132	zero Colorsystem J 061
154 164 113	zero Colorsystem K 061
102 109  51	zero Colorsystem L 061
 83  87  57	zero Colorsystem M 061
141 153 115	zero Colorsystem N 061
169 173 151	zero Colorsystem S 061
204 209 188	zero Colorsystem V 061
220 153 114	zero Colorsystem X 061
167 108  80	zero Colorsystem Y 061
240 238 218	zero Colorsystem F 062
236 236 211	zero Colorsystem G 062
219 219 187	zero Colorsystem H 062
201 204 170	zero Colorsystem J 062
180 180 127	zero Colorsystem K 062
147 147  95	zero Colorsystem L 062
 89  86  56	zero Colorsystem M 062
172 169 129	zero Colorsystem N 062
199 194 157	zero Colorsystem S 062
