<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="..\directorio.xsl"?>
<directorio path="K:\Inspecciones\Planos_Autocad\28">
	<directorio path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\01 PLANOS GENERALES (5)">
		<directorio path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\01 PLANOS GENERALES (5)\1 . 1 Indice (1)">
			<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\01 PLANOS GENERALES (5)\1 . 1 Indice (1)\1-1.dwg"/>
		</directorio>
		<directorio path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\01 PLANOS GENERALES (5)\1 . 2 Planta de situacio (1)">
			<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\01 PLANOS GENERALES (5)\1 . 2 Planta de situacio (1)\SITUACION.cdr"/>
		</directorio>
		<directorio path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\01 PLANOS GENERALES (5)\1 . 3 Planta y perfil longitudinal (2)">
			<directorio path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\01 PLANOS GENERALES (5)\1 . 3 Planta y perfil longitudinal (2)\1 . 3 . 1 Planta (1)">
				<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\01 PLANOS GENERALES (5)\1 . 3 Planta y perfil longitudinal (2)\1 . 3 . 1 Planta (1)\131-01.dwg"/>
			</directorio>
			<directorio path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\01 PLANOS GENERALES (5)\1 . 3 Planta y perfil longitudinal (2)\1 . 3 . 2 Perfil longitudinal (1)">
				<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\01 PLANOS GENERALES (5)\1 . 3 Planta y perfil longitudinal (2)\1 . 3 . 2 Perfil longitudinal (1)\132-02.dwg"/>
			</directorio>
		</directorio>
		<directorio path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\01 PLANOS GENERALES (5)\1 . 4 Perfil transversal (1)">
			<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\01 PLANOS GENERALES (5)\1 . 4 Perfil transversal (1)\14-01.dwg"/>
		</directorio>
	</directorio>
	<directorio path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\02 TRAZADO (2)">
		<directorio path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\02 TRAZADO (2)\2 . 1 Ferrocarril (1)">
			<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\02 TRAZADO (2)\2 . 1 Ferrocarril (1)\21-01.dwg"/>
		</directorio>
		<directorio path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\02 TRAZADO (2)\2 . 2 Reposicion de viales (1)">
			<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\02 TRAZADO (2)\2 . 2 Reposicion de viales (1)\22-01.dwg"/>
		</directorio>
	</directorio>
	<directorio path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\03 SECCIONES TIPO (2)">
		<directorio path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\03 SECCIONES TIPO (2)\3 . 1 Ferrocarril (1)">
			<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\03 SECCIONES TIPO (2)\3 . 1 Ferrocarril (1)\31-01.dwg"/>
		</directorio>
		<directorio path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\03 SECCIONES TIPO (2)\3 . 2 Viales (1)">
			<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\03 SECCIONES TIPO (2)\3 . 2 Viales (1)\32-01.dwg"/>
		</directorio>
	</directorio>
	<directorio path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\04 DRENAJE (2)">
		<directorio path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\04 DRENAJE (2)\4 . 1 Planta (1)">
			<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\04 DRENAJE (2)\4 . 1 Planta (1)\41-01.dwg"/>
		</directorio>
		<directorio path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\04 DRENAJE (2)\4 . 2 Detalles (1)">
			<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\04 DRENAJE (2)\4 . 2 Detalles (1)\42-01.dwg"/>
		</directorio>
		<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\04 DRENAJE (2)\4-01.dwg"/>
	</directorio>
	<directorio path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)">
		<directorio path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 1 Viaductos (76)">
			<directorio path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 1 Viaductos (76)\5 . 1 . 01 ESTRIBOS (8)">
				<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 1 Viaductos (76)\5 . 1 . 01 ESTRIBOS (8)\511-01.dwg"/>
				<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 1 Viaductos (76)\5 . 1 . 01 ESTRIBOS (8)\511-02.dwg"/>
				<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 1 Viaductos (76)\5 . 1 . 01 ESTRIBOS (8)\511-03.dwg"/>
				<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 1 Viaductos (76)\5 . 1 . 01 ESTRIBOS (8)\511-04.dwg"/>
				<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 1 Viaductos (76)\5 . 1 . 01 ESTRIBOS (8)\511-05.dwg"/>
				<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 1 Viaductos (76)\5 . 1 . 01 ESTRIBOS (8)\511-06.dwg"/>
				<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 1 Viaductos (76)\5 . 1 . 01 ESTRIBOS (8)\511-07.dwg"/>
				<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 1 Viaductos (76)\5 . 1 . 01 ESTRIBOS (8)\511-08.dwg"/>
			</directorio>
			<directorio path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 1 Viaductos (76)\5 . 1 . 02 PILAS (7)">
				<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 1 Viaductos (76)\5 . 1 . 02 PILAS (7)\512-01.dwg"/>
				<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 1 Viaductos (76)\5 . 1 . 02 PILAS (7)\512-02.dwg"/>
				<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 1 Viaductos (76)\5 . 1 . 02 PILAS (7)\512-03.dwg"/>
				<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 1 Viaductos (76)\5 . 1 . 02 PILAS (7)\512-04.dwg"/>
				<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 1 Viaductos (76)\5 . 1 . 02 PILAS (7)\512-05.dwg"/>
				<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 1 Viaductos (76)\5 . 1 . 02 PILAS (7)\512-06.dwg"/>
				<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 1 Viaductos (76)\5 . 1 . 02 PILAS (7)\512-07.dwg"/>
			</directorio>
			<directorio path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 1 Viaductos (76)\5 . 1 . 03 TABLERO (37)">
				<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 1 Viaductos (76)\5 . 1 . 03 TABLERO (37)\513-01.dwg"/>
				<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 1 Viaductos (76)\5 . 1 . 03 TABLERO (37)\513-02.dwg"/>
				<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 1 Viaductos (76)\5 . 1 . 03 TABLERO (37)\513-03.dwg"/>
				<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 1 Viaductos (76)\5 . 1 . 03 TABLERO (37)\513-04.dwg"/>
				<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 1 Viaductos (76)\5 . 1 . 03 TABLERO (37)\513-05.dwg"/>
				<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 1 Viaductos (76)\5 . 1 . 03 TABLERO (37)\513-06.dwg"/>
				<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 1 Viaductos (76)\5 . 1 . 03 TABLERO (37)\513-07.dwg"/>
				<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 1 Viaductos (76)\5 . 1 . 03 TABLERO (37)\513-08.dwg"/>
				<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 1 Viaductos (76)\5 . 1 . 03 TABLERO (37)\513-09.dwg"/>
				<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 1 Viaductos (76)\5 . 1 . 03 TABLERO (37)\513-10.dwg"/>
				<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 1 Viaductos (76)\5 . 1 . 03 TABLERO (37)\513-11.dwg"/>
				<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 1 Viaductos (76)\5 . 1 . 03 TABLERO (37)\513-12.dwg"/>
				<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 1 Viaductos (76)\5 . 1 . 03 TABLERO (37)\513-13.dwg"/>
				<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 1 Viaductos (76)\5 . 1 . 03 TABLERO (37)\513-14.dwg"/>
				<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 1 Viaductos (76)\5 . 1 . 03 TABLERO (37)\513-15.dwg"/>
				<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 1 Viaductos (76)\5 . 1 . 03 TABLERO (37)\513-16.dwg"/>
				<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 1 Viaductos (76)\5 . 1 . 03 TABLERO (37)\513-17.dwg"/>
				<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 1 Viaductos (76)\5 . 1 . 03 TABLERO (37)\513-18.dwg"/>
				<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 1 Viaductos (76)\5 . 1 . 03 TABLERO (37)\513-19.dwg"/>
				<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 1 Viaductos (76)\5 . 1 . 03 TABLERO (37)\513-20.dwg"/>
				<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 1 Viaductos (76)\5 . 1 . 03 TABLERO (37)\513-21.dwg"/>
				<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 1 Viaductos (76)\5 . 1 . 03 TABLERO (37)\513-22.dwg"/>
				<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 1 Viaductos (76)\5 . 1 . 03 TABLERO (37)\513-23.dwg"/>
				<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 1 Viaductos (76)\5 . 1 . 03 TABLERO (37)\513-24.dwg"/>
				<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 1 Viaductos (76)\5 . 1 . 03 TABLERO (37)\513-25.dwg"/>
				<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 1 Viaductos (76)\5 . 1 . 03 TABLERO (37)\513-26.dwg"/>
				<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 1 Viaductos (76)\5 . 1 . 03 TABLERO (37)\513-27.dwg"/>
				<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 1 Viaductos (76)\5 . 1 . 03 TABLERO (37)\513-28.dwg"/>
				<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 1 Viaductos (76)\5 . 1 . 03 TABLERO (37)\513-29.dwg"/>
				<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 1 Viaductos (76)\5 . 1 . 03 TABLERO (37)\513-30.dwg"/>
				<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 1 Viaductos (76)\5 . 1 . 03 TABLERO (37)\513-31.dwg"/>
				<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 1 Viaductos (76)\5 . 1 . 03 TABLERO (37)\513-32.dwg"/>
				<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 1 Viaductos (76)\5 . 1 . 03 TABLERO (37)\513-33.dwg"/>
				<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 1 Viaductos (76)\5 . 1 . 03 TABLERO (37)\513-34.dwg"/>
				<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 1 Viaductos (76)\5 . 1 . 03 TABLERO (37)\513-35.dwg"/>
				<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 1 Viaductos (76)\5 . 1 . 03 TABLERO (37)\513-36.dwg"/>
				<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 1 Viaductos (76)\5 . 1 . 03 TABLERO (37)\513-37.dwg"/>
			</directorio>
			<directorio path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 1 Viaductos (76)\5 . 1 . 04 PROCESO CONSTRUCTIVO (2)">
				<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 1 Viaductos (76)\5 . 1 . 04 PROCESO CONSTRUCTIVO (2)\514-1.dwg"/>
				<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 1 Viaductos (76)\5 . 1 . 04 PROCESO CONSTRUCTIVO (2)\514-2.dwg"/>
			</directorio>
			<directorio path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 1 Viaductos (76)\5 . 1 . 05 DETALLES (2)">
				<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 1 Viaductos (76)\5 . 1 . 05 DETALLES (2)\515-1.dwg"/>
				<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 1 Viaductos (76)\5 . 1 . 05 DETALLES (2)\515-2.dwg"/>
			</directorio>
			<directorio path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 1 Viaductos (76)\5 . 1 . 06 PUESTA A TIERRA (2)">
				<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 1 Viaductos (76)\5 . 1 . 06 PUESTA A TIERRA (2)\516-1.dwg"/>
				<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 1 Viaductos (76)\5 . 1 . 06 PUESTA A TIERRA (2)\516-2.dwg"/>
			</directorio>
			<directorio path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 1 Viaductos (76)\5 . 1 . 07 ESCOLLERAS (5)">
				<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 1 Viaductos (76)\5 . 1 . 07 ESCOLLERAS (5)\517-1.dwg"/>
				<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 1 Viaductos (76)\5 . 1 . 07 ESCOLLERAS (5)\517-2.dwg"/>
				<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 1 Viaductos (76)\5 . 1 . 07 ESCOLLERAS (5)\517-3.dwg"/>
				<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 1 Viaductos (76)\5 . 1 . 07 ESCOLLERAS (5)\517-4.dwg"/>
				<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 1 Viaductos (76)\5 . 1 . 07 ESCOLLERAS (5)\517-5.dwg"/>
			</directorio>
			<directorio path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 1 Viaductos (76)\5 . 1 . 08 ACONDICIONEMIENTO ESTRIBOS (13)">
				<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 1 Viaductos (76)\5 . 1 . 08 ACONDICIONEMIENTO ESTRIBOS (13)\518-01.dwg"/>
				<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 1 Viaductos (76)\5 . 1 . 08 ACONDICIONEMIENTO ESTRIBOS (13)\518-02.dwg"/>
				<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 1 Viaductos (76)\5 . 1 . 08 ACONDICIONEMIENTO ESTRIBOS (13)\518-03.dwg"/>
				<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 1 Viaductos (76)\5 . 1 . 08 ACONDICIONEMIENTO ESTRIBOS (13)\518-04.dwg"/>
				<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 1 Viaductos (76)\5 . 1 . 08 ACONDICIONEMIENTO ESTRIBOS (13)\518-05.dwg"/>
				<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 1 Viaductos (76)\5 . 1 . 08 ACONDICIONEMIENTO ESTRIBOS (13)\518-06.dwg"/>
				<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 1 Viaductos (76)\5 . 1 . 08 ACONDICIONEMIENTO ESTRIBOS (13)\518-07.dwg"/>
				<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 1 Viaductos (76)\5 . 1 . 08 ACONDICIONEMIENTO ESTRIBOS (13)\518-08.dwg"/>
				<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 1 Viaductos (76)\5 . 1 . 08 ACONDICIONEMIENTO ESTRIBOS (13)\518-09.dwg"/>
				<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 1 Viaductos (76)\5 . 1 . 08 ACONDICIONEMIENTO ESTRIBOS (13)\518-10.dwg"/>
				<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 1 Viaductos (76)\5 . 1 . 08 ACONDICIONEMIENTO ESTRIBOS (13)\518-11.dwg"/>
				<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 1 Viaductos (76)\5 . 1 . 08 ACONDICIONEMIENTO ESTRIBOS (13)\518-12.dwg"/>
				<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 1 Viaductos (76)\5 . 1 . 08 ACONDICIONEMIENTO ESTRIBOS (13)\518-13.dwg"/>
			</directorio>
		</directorio>
		<directorio path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 2 puentes (1)">
			<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 2 puentes (1)\52-01.dwg"/>
		</directorio>
		<directorio path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 3 pasos superiores (1)">
			<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 3 pasos superiores (1)\53-01.dwg"/>
		</directorio>
		<directorio path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 4 pasos inferiores (1)">
			<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 4 pasos inferiores (1)\54-01.dwg"/>
		</directorio>
		<directorio path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 5 pasos de ganado (1)">
			<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 5 pasos de ganado (1)\55-01.dwg"/>
		</directorio>
		<directorio path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 6 obras de fabrica (1)">
			<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\05 ESTRUCTURAS (81)\5 . 6 obras de fabrica (1)\56-01.dwg"/>
		</directorio>
	</directorio>
	<directorio path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\06 TUNELES (1)">
		<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\06 TUNELES (1)\6-01.dwg"/>
	</directorio>
	<directorio path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\07 INTEGRACIÓN AMBIENTAL (1)">
		<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\07 INTEGRACIÓN AMBIENTAL (1)\7-01.dwg"/>
	</directorio>
	<directorio path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\08 SERVICIOS AFECTADOS (1)">
		<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\08 SERVICIOS AFECTADOS (1)\8-01.dwg"/>
	</directorio>
	<directorio path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\09 OBRAS COMPLEMENTARIAS (1)">
		<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\09 OBRAS COMPLEMENTARIAS (1)\9-01.dwg"/>
	</directorio>
	<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\planos.xml"/>
	<archivo path="http:\\srv-servicios2:8080\Inspeccion\01\Planos_Autocad\28\planos2.xml"/>
</directorio>