<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="..\directorio.xsl"?>
<directorio path="N:\Inspecciones\01\Planos_Autocad\22\1ª Parte-I-Miraflores II">
	<directorio path="http://srv-servicios2:8080/INSPECCION\01\PLANOS_AUTOCAD\22\1ª PARTE-I-MIRAFLORES II\1.PLANOS GENERALES">
		<directorio path="http://srv-servicios2:8080/INSPECCION\01\PLANOS_AUTOCAD\22\1ª PARTE-I-MIRAFLORES II\1.PLANOS GENERALES\1.1 ÍNDICE">
			<archivo path="http://srv-servicios2:8080/INSPECCION\01\PLANOS_AUTOCAD\22\1ª PARTE-I-MIRAFLORES II\1.PLANOS GENERALES\1.1 ÍNDICE\1_1.DWG"/>
		</directorio>
		<directorio path="http://srv-servicios2:8080/INSPECCION\01\PLANOS_AUTOCAD\22\1ª PARTE-I-MIRAFLORES II\1.PLANOS GENERALES\1.2 PLANTA DE SITUACIÓN">
		</directorio>
		<directorio path="http://srv-servicios2:8080/INSPECCION\01\PLANOS_AUTOCAD\22\1ª PARTE-I-MIRAFLORES II\1.PLANOS GENERALES\1.3 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL">
			<directorio path="http://srv-servicios2:8080/INSPECCION\01\PLANOS_AUTOCAD\22\1ª PARTE-I-MIRAFLORES II\1.PLANOS GENERALES\1.3 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL\1.3.1 PLANTAS">
				<directorio path="http://srv-servicios2:8080/INSPECCION\01\PLANOS_AUTOCAD\22\1ª PARTE-I-MIRAFLORES II\1.PLANOS GENERALES\1.3 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL\1.3.1 PLANTAS\1.3.1.1 PLANTA DE CONJUTNO">
					<archivo path="http://srv-servicios2:8080/INSPECCION\01\PLANOS_AUTOCAD\22\1ª PARTE-I-MIRAFLORES II\1.PLANOS GENERALES\1.3 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL\1.3.1 PLANTAS\1.3.1.1 PLANTA DE CONJUTNO\BASET.DWG"/>
					<archivo path="http://srv-servicios2:8080/INSPECCION\01\PLANOS_AUTOCAD\22\1ª PARTE-I-MIRAFLORES II\1.PLANOS GENERALES\1.3 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL\1.3.1 PLANTAS\1.3.1.1 PLANTA DE CONJUTNO\CART5001.DWG"/>
					<archivo path="http://srv-servicios2:8080/INSPECCION\01\PLANOS_AUTOCAD\22\1ª PARTE-I-MIRAFLORES II\1.PLANOS GENERALES\1.3 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL\1.3.1 PLANTAS\1.3.1.1 PLANTA DE CONJUTNO\DISTRIBU-011.DWG"/>
					<archivo path="http://srv-servicios2:8080/INSPECCION\01\PLANOS_AUTOCAD\22\1ª PARTE-I-MIRAFLORES II\1.PLANOS GENERALES\1.3 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL\1.3.1 PLANTAS\1.3.1.1 PLANTA DE CONJUTNO\DISTRIBU-02.DWG"/>
					<archivo path="http://srv-servicios2:8080/INSPECCION\01\PLANOS_AUTOCAD\22\1ª PARTE-I-MIRAFLORES II\1.PLANOS GENERALES\1.3 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL\1.3.1 PLANTAS\1.3.1.1 PLANTA DE CONJUTNO\DISTRIBU-03.DWG"/>
					<archivo path="http://srv-servicios2:8080/INSPECCION\01\PLANOS_AUTOCAD\22\1ª PARTE-I-MIRAFLORES II\1.PLANOS GENERALES\1.3 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL\1.3.1 PLANTAS\1.3.1.1 PLANTA DE CONJUTNO\DISTRIBU-04.DWG"/>
					<archivo path="http://srv-servicios2:8080/INSPECCION\01\PLANOS_AUTOCAD\22\1ª PARTE-I-MIRAFLORES II\1.PLANOS GENERALES\1.3 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL\1.3.1 PLANTAS\1.3.1.1 PLANTA DE CONJUTNO\DISTRIBU-05.DWG"/>
					<archivo path="http://srv-servicios2:8080/INSPECCION\01\PLANOS_AUTOCAD\22\1ª PARTE-I-MIRAFLORES II\1.PLANOS GENERALES\1.3 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL\1.3.1 PLANTAS\1.3.1.1 PLANTA DE CONJUTNO\SELLO.DWG"/>
					<archivo path="http://srv-servicios2:8080/INSPECCION\01\PLANOS_AUTOCAD\22\1ª PARTE-I-MIRAFLORES II\1.PLANOS GENERALES\1.3 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL\1.3.1 PLANTAS\1.3.1.1 PLANTA DE CONJUTNO\TRONCO.DWG"/>
					<archivo path="http://srv-servicios2:8080/INSPECCION\01\PLANOS_AUTOCAD\22\1ª PARTE-I-MIRAFLORES II\1.PLANOS GENERALES\1.3 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL\1.3.1 PLANTAS\1.3.1.1 PLANTA DE CONJUTNO\WIPEOUT.DWG"/>
				</directorio>
				<directorio path="http://srv-servicios2:8080/INSPECCION\01\PLANOS_AUTOCAD\22\1ª PARTE-I-MIRAFLORES II\1.PLANOS GENERALES\1.3 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL\1.3.1 PLANTAS\1.3.1.2 PLANTA GENERAL">
					<archivo path="http://srv-servicios2:8080/INSPECCION\01\PLANOS_AUTOCAD\22\1ª PARTE-I-MIRAFLORES II\1.PLANOS GENERALES\1.3 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL\1.3.1 PLANTAS\1.3.1.2 PLANTA GENERAL\CART1001.DWG"/>
					<archivo path="http://srv-servicios2:8080/INSPECCION\01\PLANOS_AUTOCAD\22\1ª PARTE-I-MIRAFLORES II\1.PLANOS GENERALES\1.3 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL\1.3.1 PLANTAS\1.3.1.2 PLANTA GENERAL\CART1002.DWG"/>
					<archivo path="http://srv-servicios2:8080/INSPECCION\01\PLANOS_AUTOCAD\22\1ª PARTE-I-MIRAFLORES II\1.PLANOS GENERALES\1.3 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL\1.3.1 PLANTAS\1.3.1.2 PLANTA GENERAL\CART1003.DWG"/>
					<archivo path="http://srv-servicios2:8080/INSPECCION\01\PLANOS_AUTOCAD\22\1ª PARTE-I-MIRAFLORES II\1.PLANOS GENERALES\1.3 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL\1.3.1 PLANTAS\1.3.1.2 PLANTA GENERAL\CART1008.DWG"/>
					<archivo path="http://srv-servicios2:8080/INSPECCION\01\PLANOS_AUTOCAD\22\1ª PARTE-I-MIRAFLORES II\1.PLANOS GENERALES\1.3 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL\1.3.1 PLANTAS\1.3.1.2 PLANTA GENERAL\CART1009.DWG"/>
					<archivo path="http://srv-servicios2:8080/INSPECCION\01\PLANOS_AUTOCAD\22\1ª PARTE-I-MIRAFLORES II\1.PLANOS GENERALES\1.3 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL\1.3.1 PLANTAS\1.3.1.2 PLANTA GENERAL\CART1010.DWG"/>
					<archivo path="http://srv-servicios2:8080/INSPECCION\01\PLANOS_AUTOCAD\22\1ª PARTE-I-MIRAFLORES II\1.PLANOS GENERALES\1.3 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL\1.3.1 PLANTAS\1.3.1.2 PLANTA GENERAL\CART1011.DWG"/>
					<archivo path="http://srv-servicios2:8080/INSPECCION\01\PLANOS_AUTOCAD\22\1ª PARTE-I-MIRAFLORES II\1.PLANOS GENERALES\1.3 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL\1.3.1 PLANTAS\1.3.1.2 PLANTA GENERAL\CART1012.DWG"/>
					<archivo path="http://srv-servicios2:8080/INSPECCION\01\PLANOS_AUTOCAD\22\1ª PARTE-I-MIRAFLORES II\1.PLANOS GENERALES\1.3 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL\1.3.1 PLANTAS\1.3.1.2 PLANTA GENERAL\CART1013.DWG"/>
					<archivo path="http://srv-servicios2:8080/INSPECCION\01\PLANOS_AUTOCAD\22\1ª PARTE-I-MIRAFLORES II\1.PLANOS GENERALES\1.3 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL\1.3.1 PLANTAS\1.3.1.2 PLANTA GENERAL\CART1014.DWG"/>
					<archivo path="http://srv-servicios2:8080/INSPECCION\01\PLANOS_AUTOCAD\22\1ª PARTE-I-MIRAFLORES II\1.PLANOS GENERALES\1.3 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL\1.3.1 PLANTAS\1.3.1.2 PLANTA GENERAL\CART1015.DWG"/>
					<archivo path="http://srv-servicios2:8080/INSPECCION\01\PLANOS_AUTOCAD\22\1ª PARTE-I-MIRAFLORES II\1.PLANOS GENERALES\1.3 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL\1.3.1 PLANTAS\1.3.1.2 PLANTA GENERAL\CART1016.DWG"/>
					<archivo path="http://srv-servicios2:8080/INSPECCION\01\PLANOS_AUTOCAD\22\1ª PARTE-I-MIRAFLORES II\1.PLANOS GENERALES\1.3 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL\1.3.1 PLANTAS\1.3.1.2 PLANTA GENERAL\CART1017.DWG"/>
					<archivo path="http://srv-servicios2:8080/INSPECCION\01\PLANOS_AUTOCAD\22\1ª PARTE-I-MIRAFLORES II\1.PLANOS GENERALES\1.3 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL\1.3.1 PLANTAS\1.3.1.2 PLANTA GENERAL\CART1018.DWG"/>
					<archivo path="http://srv-servicios2:8080/INSPECCION\01\PLANOS_AUTOCAD\22\1ª PARTE-I-MIRAFLORES II\1.PLANOS GENERALES\1.3 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL\1.3.1 PLANTAS\1.3.1.2 PLANTA GENERAL\CART1019.DWG"/>
					<archivo path="http://srv-servicios2:8080/INSPECCION\01\PLANOS_AUTOCAD\22\1ª PARTE-I-MIRAFLORES II\1.PLANOS GENERALES\1.3 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL\1.3.1 PLANTAS\1.3.1.2 PLANTA GENERAL\CART1020.DWG"/>
					<archivo path="http://srv-servicios2:8080/INSPECCION\01\PLANOS_AUTOCAD\22\1ª PARTE-I-MIRAFLORES II\1.PLANOS GENERALES\1.3 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL\1.3.1 PLANTAS\1.3.1.2 PLANTA GENERAL\CART1021.DWG"/>
					<archivo path="http://srv-servicios2:8080/INSPECCION\01\PLANOS_AUTOCAD\22\1ª PARTE-I-MIRAFLORES II\1.PLANOS GENERALES\1.3 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL\1.3.1 PLANTAS\1.3.1.2 PLANTA GENERAL\CART1022.DWG"/>
					<archivo path="http://srv-servicios2:8080/INSPECCION\01\PLANOS_AUTOCAD\22\1ª PARTE-I-MIRAFLORES II\1.PLANOS GENERALES\1.3 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL\1.3.1 PLANTAS\1.3.1.2 PLANTA GENERAL\CART1023-1.DWG"/>
					<archivo path="http://srv-servicios2:8080/INSPECCION\01\PLANOS_AUTOCAD\22\1ª PARTE-I-MIRAFLORES II\1.PLANOS GENERALES\1.3 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL\1.3.1 PLANTAS\1.3.1.2 PLANTA GENERAL\CART1023.DWG"/>
					<archivo path="http://srv-servicios2:8080/INSPECCION\01\PLANOS_AUTOCAD\22\1ª PARTE-I-MIRAFLORES II\1.PLANOS GENERALES\1.3 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL\1.3.1 PLANTAS\1.3.1.2 PLANTA GENERAL\CART1024.DWG"/>
					<archivo path="http://srv-servicios2:8080/INSPECCION\01\PLANOS_AUTOCAD\22\1ª PARTE-I-MIRAFLORES II\1.PLANOS GENERALES\1.3 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL\1.3.1 PLANTAS\1.3.1.2 PLANTA GENERAL\CART1025.DWG"/>
					<archivo path="http://srv-servicios2:8080/INSPECCION\01\PLANOS_AUTOCAD\22\1ª PARTE-I-MIRAFLORES II\1.PLANOS GENERALES\1.3 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL\1.3.1 PLANTAS\1.3.1.2 PLANTA GENERAL\CART1026.DWG"/>
					<archivo path="http://srv-servicios2:8080/INSPECCION\01\PLANOS_AUTOCAD\22\1ª PARTE-I-MIRAFLORES II\1.PLANOS GENERALES\1.3 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL\1.3.1 PLANTAS\1.3.1.2 PLANTA GENERAL\COLORES PROY.PCP"/>
					<archivo path="http://srv-servicios2:8080/INSPECCION\01\PLANOS_AUTOCAD\22\1ª PARTE-I-MIRAFLORES II\1.PLANOS GENERALES\1.3 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL\1.3.1 PLANTAS\1.3.1.2 PLANTA GENERAL\EJE-1000.DWG"/>
					<archivo path="http://srv-servicios2:8080/INSPECCION\01\PLANOS_AUTOCAD\22\1ª PARTE-I-MIRAFLORES II\1.PLANOS GENERALES\1.3 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL\1.3.1 PLANTAS\1.3.1.2 PLANTA GENERAL\ILDEFONSO.PC2"/>
					<archivo path="http://srv-servicios2:8080/INSPECCION\01\PLANOS_AUTOCAD\22\1ª PARTE-I-MIRAFLORES II\1.PLANOS GENERALES\1.3 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL\1.3.1 PLANTAS\1.3.1.2 PLANTA GENERAL\LOTE-1.SCR"/>
					<archivo path="http://srv-servicios2:8080/INSPECCION\01\PLANOS_AUTOCAD\22\1ª PARTE-I-MIRAFLORES II\1.PLANOS GENERALES\1.3 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL\1.3.1 PLANTAS\1.3.1.2 PLANTA GENERAL\PLANTA GENERAL.TXT"/>
					<archivo path="http://srv-servicios2:8080/INSPECCION\01\PLANOS_AUTOCAD\22\1ª PARTE-I-MIRAFLORES II\1.PLANOS GENERALES\1.3 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL\1.3.1 PLANTAS\1.3.1.2 PLANTA GENERAL\PLANTA01.BAK"/>
					<archivo path="http://srv-servicios2:8080/INSPECCION\01\PLANOS_AUTOCAD\22\1ª PARTE-I-MIRAFLORES II\1.PLANOS GENERALES\1.3 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL\1.3.1 PLANTAS\1.3.1.2 PLANTA GENERAL\PLANTA01.DWG"/>
					<archivo path="http://srv-servicios2:8080/INSPECCION\01\PLANOS_AUTOCAD\22\1ª PARTE-I-MIRAFLORES II\1.PLANOS GENERALES\1.3 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL\1.3.1 PLANTAS\1.3.1.2 PLANTA GENERAL\PLANTA02.DWG"/>
					<archivo path="http://srv-servicios2:8080/INSPECCION\01\PLANOS_AUTOCAD\22\1ª PARTE-I-MIRAFLORES II\1.PLANOS GENERALES\1.3 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL\1.3.1 PLANTAS\1.3.1.2 PLANTA GENERAL\PLANTA03.DWG"/>
					<archivo path="http://srv-servicios2:8080/INSPECCION\01\PLANOS_AUTOCAD\22\1ª PARTE-I-MIRAFLORES II\1.PLANOS GENERALES\1.3 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL\1.3.1 PLANTAS\1.3.1.2 PLANTA GENERAL\PLANTA04.DWG"/>
					<archivo path="http://srv-servicios2:8080/INSPECCION\01\PLANOS_AUTOCAD\22\1ª PARTE-I-MIRAFLORES II\1.PLANOS GENERALES\1.3 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL\1.3.1 PLANTAS\1.3.1.2 PLANTA GENERAL\PLANTA05.DWG"/>
					<archivo path="http://srv-servicios2:8080/INSPECCION\01\PLANOS_AUTOCAD\22\1ª PARTE-I-MIRAFLORES II\1.PLANOS GENERALES\1.3 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL\1.3.1 PLANTAS\1.3.1.2 PLANTA GENERAL\PLANTA06.DWG"/>
					<archivo path="http://srv-servicios2:8080/INSPECCION\01\PLANOS_AUTOCAD\22\1ª PARTE-I-MIRAFLORES II\1.PLANOS GENERALES\1.3 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL\1.3.1 PLANTAS\1.3.1.2 PLANTA GENERAL\PLANTA07.DWG"/>
					<archivo path="http://srv-servicios2:8080/INSPECCION\01\PLANOS_AUTOCAD\22\1ª PARTE-I-MIRAFLORES II\1.PLANOS GENERALES\1.3 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL\1.3.1 PLANTAS\1.3.1.2 PLANTA GENERAL\PLANTA08.DWG"/>
					<archivo path="http://srv-servicios2:8080/INSPECCION\01\PLANOS_AUTOCAD\22\1ª PARTE-I-MIRAFLORES II\1.PLANOS GENERALES\1.3 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL\1.3.1 PLANTAS\1.3.1.2 PLANTA GENERAL\PLANTA09.DWG"/>
					<archivo path="http://srv-servicios2:8080/INSPECCION\01\PLANOS_AUTOCAD\22\1ª PARTE-I-MIRAFLORES II\1.PLANOS GENERALES\1.3 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL\1.3.1 PLANTAS\1.3.1.2 PLANTA GENERAL\PLANTA10.DWG"/>
					<archivo path="http://srv-servicios2:8080/INSPECCION\01\PLANOS_AUTOCAD\22\1ª PARTE-I-MIRAFLORES II\1.PLANOS GENERALES\1.3 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL\1.3.1 PLANTAS\1.3.1.2 PLANTA GENERAL\PLANTA11.DWG"/>
					<archivo path="http://srv-servicios2:8080/INSPECCION\01\PLANOS_AUTOCAD\22\1ª PARTE-I-MIRAFLORES II\1.PLANOS GENERALES\1.3 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL\1.3.1 PLANTAS\1.3.1.2 PLANTA GENERAL\PLANTA12.DWG"/>
					<archivo path="http://srv-servicios2:8080/INSPECCION\01\PLANOS_AUTOCAD\22\1ª PARTE-I-MIRAFLORES II\1.PLANOS GENERALES\1.3 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL\1.3.1 PLANTAS\1.3.1.2 PLANTA GENERAL\PLANTA13.DWG"/>
					<archivo path="http://srv-servicios2:8080/INSPECCION\01\PLANOS_AUTOCAD\22\1ª PARTE-I-MIRAFLORES II\1.PLANOS GENERALES\1.3 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL\1.3.1 PLANTAS\1.3.1.2 PLANTA GENERAL\PLANTA14.BAK"/>
					<archivo path="http://srv-servicios2:8080/INSPECCION\01\PLANOS_AUTOCAD\22\1ª PARTE-I-MIRAFLORES II\1.PLANOS GENERALES\1.3 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL\1.3.1 PLANTAS\1.3.1.2 PLANTA GENERAL\PLANTA14.DWG"/>
					<archivo path="http://srv-servicios2:8080/INSPECCION\01\PLANOS_AUTOCAD\22\1ª PARTE-I-MIRAFLORES II\1.PLANOS GENERALES\1.3 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL\1.3.1 PLANTAS\1.3.1.2 PLANTA GENERAL\PLANTA15.BAK"/>
					<archivo path="http://srv-servicios2:8080/INSPECCION\01\PLANOS_AUTOCAD\22\1ª PARTE-I-MIRAFLORES II\1.PLANOS GENERALES\1.3 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL\1.3.1 PLANTAS\1.3.1.2 PLANTA GENERAL\PLANTA15.DWG"/>
					<archivo path="http://srv-servicios2:8080/INSPECCION\01\PLANOS_AUTOCAD\22\1ª PARTE-I-MIRAFLORES II\1.PLANOS GENERALES\1.3 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL\1.3.1 PLANTAS\1.3.1.2 PLANTA GENERAL\PLANTA16.BAK"/>
					<archivo path="http://srv-servicios2:8080/INSPECCION\01\PLANOS_AUTOCAD\22\1ª PARTE-I-MIRAFLORES II\1.PLANOS GENERALES\1.3 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL\1.3.1 PLANTAS\1.3.1.2 PLANTA GENERAL\PLANTA16.DWG"/>
					<archivo path="http://srv-servicios2:8080/INSPECCION\01\PLANOS_AUTOCAD\22\1ª PARTE-I-MIRAFLORES II\1.PLANOS GENERALES\1.3 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL\1.3.1 PLANTAS\1.3.1.2 PLANTA GENERAL\PLANTA17.DWG"/>
					<archivo path="http://srv-servicios2:8080/INSPECCION\01\PLANOS_AUTOCAD\22\1ª PARTE-I-MIRAFLORES II\1.PLANOS GENERALES\1.3 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL\1.3.1 PLANTAS\1.3.1.2 PLANTA GENERAL\PLANTA18.DWG"/>
					<archivo path="http://srv-servicios2:8080/INSPECCION\01\PLANOS_AUTOCAD\22\1ª PARTE-I-MIRAFLORES II\1.PLANOS GENERALES\1.3 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL\1.3.1 PLANTAS\1.3.1.2 PLANTA GENERAL\PLANTA19.DWG"/>
					<archivo path="http://srv-servicios2:8080/INSPECCION\01\PLANOS_AUTOCAD\22\1ª PARTE-I-MIRAFLORES II\1.PLANOS GENERALES\1.3 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL\1.3.1 PLANTAS\1.3.1.2 PLANTA GENERAL\PLANTA20.DWG"/>
					<archivo path="http://srv-servicios2:8080/INSPECCION\01\PLANOS_AUTOCAD\22\1ª PARTE-I-MIRAFLORES II\1.PLANOS GENERALES\1.3 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL\1.3.1 PLANTAS\1.3.1.2 PLANTA GENERAL\PLANTA21.DWG"/>
					<archivo path="http://srv-servicios2:8080/INSPECCION\01\PLANOS_AUTOCAD\22\1ª PARTE-I-MIRAFLORES II\1.PLANOS GENERALES\1.3 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL\1.3.1 PLANTAS\1.3.1.2 PLANTA GENERAL\PLANTA22.DWG"/>
					<archivo path="http://srv-servicios2:8080/INSPECCION\01\PLANOS_AUTOCAD\22\1ª PARTE-I-MIRAFLORES II\1.PLANOS GENERALES\1.3 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL\1.3.1 PLANTAS\1.3.1.2 PLANTA GENERAL\PLANTA23.DWG"/>
					<archivo path="http://srv-servicios2:8080/INSPECCION\01\PLANOS_AUTOCAD\22\1ª PARTE-I-MIRAFLORES II\1.PLANOS GENERALES\1.3 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL\1.3.1 PLANTAS\1.3.1.2 PLANTA GENERAL\PLANTA24.DWG"/>
					<archivo path="http://srv-servicios2:8080/INSPECCION\01\PLANOS_AUTOCAD\22\1ª PARTE-I-MIRAFLORES II\1.PLANOS GENERALES\1.3 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL\1.3.1 PLANTAS\1.3.1.2 PLANTA GENERAL\PLANTA25.DWG"/>
					<archivo path="http://srv-servicios2:8080/INSPECCION\01\PLANOS_AUTOCAD\22\1ª PARTE-I-MIRAFLORES II\1.PLANOS GENERALES\1.3 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL\1.3.1 PLANTAS\1.3.1.2 PLANTA GENERAL\PLANTA26.DWG"/>
					<archivo path="http://srv-servicios2:8080/INSPECCION\01\PLANOS_AUTOCAD\22\1ª PARTE-I-MIRAFLORES II\1.PLANOS GENERALES\1.3 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL\1.3.1 PLANTAS\1.3.1.2 PLANTA GENERAL\PLANTA27.DWG"/>
					<archivo path="http://srv-servicios2:8080/INSPECCION\01\PLANOS_AUTOCAD\22\1ª PARTE-I-MIRAFLORES II\1.PLANOS GENERALES\1.3 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL\1.3.1 PLANTAS\1.3.1.2 PLANTA GENERAL\PLANTA28.DWG"/>
					<archivo path="http://srv-servicios2:8080/INSPECCION\01\PLANOS_AUTOCAD\22\1ª PARTE-I-MIRAFLORES II\1.PLANOS GENERALES\1.3 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL\1.3.1 PLANTAS\1.3.1.2 PLANTA GENERAL\PLANTA29.DWG"/>
					<archivo path="http://srv-servicios2:8080/INSPECCION\01\PLANOS_AUTOCAD\22\1ª PARTE-I-MIRAFLORES II\1.PLANOS GENERALES\1.3 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL\1.3.1 PLANTAS\1.3.1.2 PLANTA GENERAL\PLANTA30.DWG"/>
					<archivo path="http://srv-servicios2:8080/INSPECCION\01\PLANOS_AUTOCAD\22\1ª PARTE-I-MIRAFLORES II\1.PLANOS GENERALES\1.3 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL\1.3.1 PLANTAS\1.3.1.2 PLANTA GENERAL\PLANTAS.PC2"/>
					<archivo path="http://srv-servicios2:8080/INSPECCION\01\PLANOS_AUTOCAD\22\1ª PARTE-I-MIRAFLORES II\1.PLANOS GENERALES\1.3 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL\1.3.1 PLANTAS\1.3.1.2 PLANTA GENERAL\SANANTON.DWG"/>
					<archivo path="http://srv-servicios2:8080/INSPECCION\01\PLANOS_AUTOCAD\22\1ª PARTE-I-MIRAFLORES II\1.PLANOS GENERALES\1.3 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL\1.3.1 PLANTAS\1.3.1.2 PLANTA GENERAL\SELLO.DWG"/>
					<archivo path="http://srv-servicios2:8080/INSPECCION\01\PLANOS_AUTOCAD\22\1ª PARTE-I-MIRAFLORES II\1.PLANOS GENERALES\1.3 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL\1.3.1 PLANTAS\1.3.1.2 PLANTA GENERAL\TAQUIXV .DWG"/>
					<archivo path="http://srv-servicios2:8080/INSPECCION\01\PLANOS_AUTOCAD\22\1ª PARTE-I-MIRAFLORES II\1.PLANOS GENERALES\1.3 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL\1.3.1 PLANTAS\1.3.1.2 PLANTA GENERAL\TRONCO.DWG"/>
					<archivo path="http://srv-servicios2:8080/INSPECCION\01\PLANOS_AUTOCAD\22\1ª PARTE-I-MIRAFLORES II\1.PLANOS GENERALES\1.3 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL\1.3.1 PLANTAS\1.3.1.2 PLANTA GENERAL\WIPEOUT.DWG"/>
				</directorio>
			</directorio>
			<directorio path="http://srv-servicios2:8080/INSPECCION\01\PLANOS_AUTOCAD\22\1ª PARTE-I-MIRAFLORES II\1.PLANOS GENERALES\1.3 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL\1.3.2 PERFIL LONGITUDINAL">
				<directorio path="http://srv-servicios2:8080/INSPECCION\01\PLANOS_AUTOCAD\22\1ª PARTE-I-MIRAFLORES II\1.PLANOS GENERALES\1.3 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL\1.3.2 PERFIL LONGITUDINAL\1.3.2.1GENERAL">
					<archivo path="http://srv-servicios2:8080/INSPECCION\01\PLANOS_AUTOCAD\22\1ª PARTE-I-MIRAFLORES II\1.PLANOS GENERALES\1.3 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL\1.3.2 PERFIL LONGITUDINAL\1.3.2.1GENERAL\LONG-01.DWG"/>
					<archivo path="http://srv-servicios2:8080/INSPECCION\01\PLANOS_AUTOCAD\22\1ª PARTE-I-MIRAFLORES II\1.PLANOS GENERALES\1.3 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL\1.3.2 PERFIL LONGITUDINAL\1.3.2.1GENERAL\LONG-02.DWG"/>
					<archivo path="http://srv-servicios2:8080/INSPECCION\01\PLANOS_AUTOCAD\22\1ª PARTE-I-MIRAFLORES II\1.PLANOS GENERALES\1.3 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL\1.3.2 PERFIL LONGITUDINAL\1.3.2.1GENERAL\LONG-03.BAK"/>
					<archivo path="http://srv-servicios2:8080/INSPECCION\01\PLANOS_AUTOCAD\22\1ª PARTE-I-MIRAFLORES II\1.PLANOS GENERALES\1.3 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL\1.3.2 PERFIL LONGITUDINAL\1.3.2.1GENERAL\LONG-03.DWG"/>
					<archivo path="http://srv-servicios2:8080/INSPECCION\01\PLANOS_AUTOCAD\22\1ª PARTE-I-MIRAFLORES II\1.PLANOS GENERALES\1.3 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL\1.3.2 PERFIL LONGITUDINAL\1.3.2.1GENERAL\LONG-04.DWG"/>
